Як на Львівщині бюджет закуповує медичні маски: різниця в ціні становить 2300%
Опубліковано : Патрік Скеля
Низка лікарень, оздоровчих закладів та лабораторій, а також правоохоронні органи у Львівській області протягом березня замовляли одноразові медичні маски із різницею в ціні у 2300%. Так, ціна за одну медичну маску коливалась від 0,7 до 16,5 грн. Причому найвища ціна зафіксована протягом кількох останніх днів.
Про це повідомляє - WestNews.info з посиланням на «Наші гроші. Львів».
Ціна за одну маску, грн | Загальна сума, грн | Постачальник | |
5-а міська клінічна лікарня м. Львова | 0,7 | 1391 | ТОВ «Медична фірма “Авіцена”» |
Стрийська центральна районна лікарня | 2 | 14000 | ФОП Хомин Оксана Федорівна |
Львівська обласна психіатрична лікарня «Заклад» (маска марлева) | 7,38 | 959,4 | ТОВ «БАДМ-Б» |
Львівська 1-а міська клінічна лікарня імені Князя Лева | 3,21 | 3210 | ТОВ «Веста Медікел»
|
Львівський обласний клінічний перинатальний центр | 4,28 | 1284 | ТОВ «Веста Медікел»
|
Львівська обласна фітосанітарна лабораторія | 16,5 | 8249,7 | ТОВ «Маркет Універсал ЛТД» |
Санаторій «Трускавець» СБУ | 0,7 | 1380 | ФОП Паламар Микола Іванович |
ГУ Національної поліції у Львівській області | 4,32 | 4320 | ПАТ «АВ-Фарма» |
Територіальне медичне об’єднання МВС по Львівській області | 0,75 | 1 273,3 | ТОВ фірма «Медфарм» |
Цей список не є вичерпним, оскільки деякі замовники публікували договори на закупівлю кількох медтоварів без специфікації, тому ціна за одиницю залишилась невідомою.
Джерело: WestNews.info