Куди йдуть бюджетні гроші Тернополя?
Опубліковано : Новини Львівщини
ТОП-10 найцікавіших проплат (15 – 22 травня 2017 р.)
№ | Платник | Одержувач | Сума, грн. | Призначення |
1 | Управління ЖКГ та благоустрою ТМР | ТзОВ “Техно-Буд-Центр” | 3 440 000 | аванс на придбання матеріалів для поточного ремонтувулично-дорожньої мережі |
2 | Управління ЖКГ та благоустрою ТМР | ТМШРБП “Мiськшляхрембуд” | 615 948,23 | поточний ремонт вулично-дорожньої мережі |
3 | Управління ЖКГ та благоустрою ТМР | ТзОВ “ТОМ-Iнвест-Буд” | 434 868 | аванс на придбання матеріалів для капремонту проїзду мiж будинками б-ру С. Петлюри |
4 | Управління ЖКГ та благоустрою ТМР | ТОВ “Тернопіль Мостобуд” | 213 136 | поточний ремонт, експлуатація та утримання мостів і шляхопроводів |
5 | Тернопільська міська рада | Тернопільський національний педагогічний універстет | 51 000 | аванс на виконання НДР “Проект організації території РЛП “Загребелля” |
6 | Тернопільська міська рада | ФОП Грендаш О. В. | 34 449 | поточний ремонт приміщення міської ради |
7 | Управління культури і мистецтв ТМР | ФОП Була І.В. | 8 048,78 | папір, папки, зошити |
8 | Управління культури і мистецтв ТМР | ПП “Свій до свого по своє” | 7 750 | спіднички та піджаки для мажореток |
9 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту ТМР | ПП Янчак А.О. | 7 000 | олівці кольорові, пензлики, картон |
10 | Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту ТМР | Обласний театр актора і ляльки | 4 000 | оплата послуг із перегляду казки-мюзиклу |
За даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів
Джерело: Номер Один